|
|
| Ώρα αναφοράς | 01:50 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | 7 °C |
| Σημείο Δρόσου | 5 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | 360 Β |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | 5.7 m/s |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1010 hPa |
| Υγρασία | 66.5 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 10.3 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | --- |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.