|
|
| Ώρα αναφοράς | 19:20 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | --- |
| Σημείο Δρόσου | 10 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | Μετβλητός Β |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | 1.0 m/s |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1013 hPa |
| Υγρασία | 87.6 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 13.3 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | --- |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.