|
|
| Ώρα αναφοράς | 03:20 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | 9 °C |
| Σημείο Δρόσου | 8 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | 260 Δ |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | 2.1 m/s |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1011 hPa |
| Υγρασία | 81.7 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 11.4 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | --- |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.