|
|
| Ώρα αναφοράς | 03:50 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | 7 °C |
| Σημείο Δρόσου | 6 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | 010 Β |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | 6.7 m/s |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1010 hPa |
| Υγρασία | 71.2 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 10.6 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | --- |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.