|
|
| Ώρα αναφοράς | 13:50 |
|
| Κατάσταση | --- |
| Θερμοκρ. που αισθ. | 15 °C |
| Σημείο Δρόσου | 10 °C |
| Κατεύθυνση Ανέμου | 040 ΒΑ |
| Μεταβλητός Άνεμος | ---/--- |
| Ταχύτητα Ανέμου | 4.1 m/s |
| Ριπές Ανέμου | --- |
| Ορατότητα | 10 km |
| Βαρομετρική Πίεση | 1020 hPa |
| Υγρασία | 63.4 % |
| Δείκτης Υγρασίας | 18.3 °C |
| Δείκτης Θερμότητας | --- |
| Υετός | --- |
|
|
|
|
Η εταιρεία Γ. Ντασιώτης δραστηριοποιείται στην κατασκευή κτιρίων από το 1997 ως Ντασιώτης Γεώργιος.
Το 2008 έγινε η μεταβολή της επωνυμίας ως Γ. Ντασιωτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η εταιρεία μας έχει ως έδρα το Βαθύ Αυλίδος – Χαλκίδα.